Startsida, Lidingö stad

Personresor över Lidingöbroarna

Statistiken nedan gäller personresor över Lidingöbroarna en vardag i oktober mellan kl.06.00-21.00.
År Personbil MC, moped, cykel SL-buss Lidingöbanan Andel SL-trafik i procent
1987 41159 659 14523 6250 33,2
1988 41819 434 15336 5995 33,5
1989 42077 594 12841 6058 30,7
1990 39321 586 11349 6227 30,6
1991 39523 602 9988 5712 28,1
1992 38408 623 9872 5846 28,7
1993 40157 638 10764 6151 29,3
1994 42274 664 11506 6389 29,4
1995 41911 644 12619 6646 31,2
1996 42697 665 12618 5967 30,0
1997 42930 673 13065 6144 30,6
1998 45658 703 13150 6111 29,4
1999 45383 703 13270 6581 30,1
2000 46054 730 12419 6020 28,3
2001 47465 745 12804 6544 28,6
2002 45236 700 12369 6464 29,1
2003 44845 ingen mätning 12634 6192 29,0
2004 44100 ingen mätning 12400 6300 29,8
2005 43200 ingen mätning 13400 6300 31,3
2006 42400 ingen mätning 14000 6200 32,3
2007 40600 ingen mätning 13900 6900 33,9
2008 41400 ingen mätning 14300 7500 34,5
2009 ingen mätning ingen mätning 14500 7200 ingen mätning
2010 39000 ingen mätning 15700 7500 37,3
Senast ändrad:
Uppdaterad av:
, Tel
E-post: , Webbredaktör: