Startsida, Lidingö stad

Bilinnehav på Lidingö

År (januari) Personbilar i trafik Antal bilar per 1000 invånare Andel familjer med bil i procent
1987 11691 302 46,1
1988 12169 313 47,4
1989 12441 320 47,8
1990 12448 322 47,6
1991 12184 317 47,3
1992 12176 320 47,6
1993 12108 318 47,3
1994 12271 320 47,4
1995 12457 323 47,3
1996 12676 325 47,3
1997 13008 329 47,5
1998 13294 334 47,4
1999 13771 341 47,9
2000* 13066 322 51,2
2001 13482 332 51,6
2002 13617 333 51,8
2003 13665 332 51,9
2004 13583 330 51,7
2005 13639 329 52,0
2006 13553 324 51,0
2007 13567 328 inte mätt
2008 13435 315 inte mätt
2009 13344 310 49,8
2010 13547 308 49,9
       
       
* Personliga företag flyttades från fysiskt till juridisk ägare varför statistiken jämfört med tidigare år inte är riktigt jämförbar.
Senast ändrad:
Uppdaterad av:
, Tel
E-post: , Webbredaktör: