
| Lidingö | Riket | |
|---|---|---|
| Kvinnor | 85,2 år | 83,2 år |
| Män | 81,7 år | 79,1 år |
| Lidingö | Stockholms län | |
|---|---|---|
| Mycket god | 31,4 % | 23,1 % |
| God | 48,1 % | 50,5 % |
| Någorlunda | 17,6 % | 21,3 % |
| Dålig | 2,4 % | 4,1 % |
| Mycket dålig | 0,5 % | 0,9 % |
| Kön | Lidingö | Stockholms län |
|---|---|---|
| Kvinnor | 90,4 % | 89,1 % |
| Män | 87,9 % | 85,7 % |
| Läsår | Årskurs 5 | Årskurs 9 | Gymnasiet år 2 |
|---|---|---|---|
| 2007/2008 | 13 % | 12 % | 10 % |
| 2008/2009 | 19 % | 16 % | 16 % |
| 2009/2010 | 3 % | 5 % | 7 % |
| Kön | Lidingö | Stockholms län | Riket |
|---|---|---|---|
| Kvinnor | 20,5 | 28,3 | 34,9 |
| Män | 15,0 | 21,1 | 24,2 |
| Lidingö | Stockholms län | |
|---|---|---|
| Stillasittande fritid | 12,4 | 17,2 |
| Måttlig motion | 51,2 | 47,4 |
| Regelbunden motion | 36,4 | 35,4 |
| Lidingö | Stockholms län | |
|---|---|---|
| Rikskonsumtion* | 30,7 | 26,4 |
| Berusningsdrickande** | 23,2 | 25,6 |
| Lidingö | Stockholms län | |
|---|---|---|
| Grönsaker > 2 ggr/dag | 32,7 | 28,1 |
| Grönsaker < 1 ggr/vecka | 5,3 | 8,0 |
| Frukt/bär > 2 ggr/dag | 30,7 | 27,6 |
| Frukt/bär < 1 ggr/vecka | 8,1 | 11,1 |
| Lidingö 2006 | Lidingö 2010 | Stockholms län 2010 | |
|---|---|---|---|
| Sökt vård på grund av fallskador | 9,3 % | 6,7 % | 10,0 % |
| Kan inte promenera 100 m | 24,2 % | 21,9 % | 24,3 % |
| Kan inte gå i trappor utan besvär | 27,5 % | 31,4 % % | 35,3 % |
| Träffar sällan anhöriga/ nära vänner | 3,7 % | 5,8 % | 5,3 % |
| Sällan telefon- eller internetkontakt med anhöriga/nära vänner | * | 2,7 % | 3,0 % |
(pdf, 3 MB)"Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa i Stockholms län - öppna jämförelser 2010"
. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2010
Mer hälsostatistik
från Statens folkhälsoinstitut
"Öppna jämförelser 2009 - folkhälsa"
Rapport från Sveriges Kommuner och Landsting
Folkhälsorapport
med resultat från Folkhälsoenkäten 2011
