
(pdf, 1 MB) kan du läsa om pågående och nyligen avslutande EU-projekt.Nedan ser du vilka projekt vi deltar i antingen som projektägare eller projektdeltagare.
| Projekt | Beskrivning | Period |
|---|---|---|
| Carpe. Socialfonden genomförande. | Syftet är att lyfta arbetet inom verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Både genom kompetensutveckling för medarbetare och genom att bygga nätverk. Därigenom medverka till att synliggöra arbetet. Ansvarig: Området för särskilt stöd. | 2009-2012 |
| Kompetensbron. Socialfonden nationellt. | Åtta svenska kommuner kartlägger och dokumenterar hur man förmedlar erfarenhet och kompetens till nästa generation medarbetare. Ansvarig: Personalenheten, konsult- och servicekontoret. | 2009-2012 |
| ArbetSam. Socialfonden. | Projektet handlar om att stärka kompetensen hos medarbetare inom äldreomsorgen genom skräddarsydda utbildningar som genomförs på arbetsplatsen. Ett tiotal aktörer inom omsorgen i Stockholmsområdet deltar. Ansvarig: Äldre- och handikappförvaltningen. | 2011-2013 |
| Improving Wellbeing Among Young People. Ung och Aktiv. | EU-seminarium med ungdomsledare från åtta Europeiska länder. Tanken är att utbyta erfarenheter bl.a. hur man får inaktiva ungdomar aktiva. Ansvarig: Kultur- och fritid. | 2011 |
| European Exchange for Young Musicians. Ung och Aktiv. | I projektet mellan musikskolan och italienska Scuola di Musica Associazione Amadeus träffas ungdomar för att spela musik tillsammans, temat är kultur och Europeiskt medvetande. Ansvarig: Lidingö Musikskola | 2011 |
| Becomming an Adult. Comenius Partnerskap. | Projektet syftar till att öka elevernas omvärldsuppfattning och förbereda dem för vuxenlivet. Sex skolor i Europa deltar. Ansvarig: Bodal Gymnasiesärskola. | 2010-2012 |
| Bridges. Comenius Partnerskap. | I projektet ingår skolor från sex länder. Tanken är att skapa broar mellan människor, kulturer och miljöer genom kommunikativa utbyten och besök. Projektet ger även förutsättningar att nå den bästa kvaliteten i utbildningen. Ansvarig: Högsätra 6-9 skola. | 2010-2012 |
| Active Ageing as an Answer to the Upcoming Social Crisis in the Czech Republic and Europe. Socalfonden Tjeckien. | Nätverk om aktivt åldrande med syfte att utbyta erfarenheter och arbetsmetoder i arbetet med äldre. Ansvarig: Äldre- och handikappförvaltningen. | 2010-2012 |
| School Nurses in Action. Leonardo da Vinci kompetens- utveckling. | Skolsköterskor från fem svenska kommuner gör ett utbyte med Europeiska kollegor för att lära hur de arbeter. Genom nätverk på hemmaplan sprids kunskapen vidare. Ansvarig: Utbildningsförvaltningen. | 2010-2012 |
| Triple Confidence. Comenius Regio. | Syftet med projektet är att ta fram en handbok för att stärka självkänsla, självförtroende och framtidstro hos våra ungdomar. Samarbetspartner är Montpellier. Ansvarig: Utbildningsförvaltningen/Käppala skolområde. | 2010-2012 |
| Smart Energy Through IT. Comenius Partnerskap. | Ett projekt om alternativa energikällor och om hur dessa fungerar under olika förhållanden i Europa. De fyra skolorna i Turkiet, Sverige, Tyskland och Danmark ska sätta upp vindkraftverk, göra en vandringsutställning och webbserver samt besöka varandra. Ansvarig: Gångsätra gymnasium. | 2011-2013 |
| Inclusive Europe. Europeiska socialfonden. | Ett transnationellt projekt för att skapa och utveckla ett europeiskt utbyte och kompetensutveckling i Stockholms län. Ansvarig: Stadsledningskontoret. | 2011-2014 |
| Networking Europe. Europeiska socialfonden. | En kunskapsplattform för transnationellt arbete i Stockholmsregionen med fokus på nätverksbygge. Ansvarig: Stadsledningskontoret. | 2011-2014 |
| Outdoor Activities. Nordplus Junior. | Projektet vill lyfta ut klassrummet i verkligheten och därmed göra de interkulturella mötena levande. Fokus är hälsa och klimat. Ansvarig: Gångsätra gymnasium. | 2011-2013 |
| Kompetensutveckling och kontaktseminarier. Comenius och Grundtvig. | Fortbildning i form av språkkurser eller andra tematiska kurser. Kontaktseminarier för att träffa andra Europeiska skolor och rigga framtida projekt. | Löpande |
| Nätverk | Beskrivning | Medlem sedan |
|---|---|---|
| WHO Healthy Cities | Lidingö utnämndes 2005 till en hälsosam stad och ingår, genom Stockholms läns landstings medverkan, i Världshälsoorganisationens (WHO) internationella nätverk Healthy Cities för städer som arbetar med folkhälsan i fokus. | 2005 |
| EU-projektföreningen Effektnet | Ett nätverk som främjar och stöder EU-projektledare genom kunskaps- och kompetensutveckling samt erfarenhetsutbyte. | 2008 |
Jeccika Eriksson
Internationell samordnare
Tel: 08-731 33 49
E-post: jeccika.eriksson
