
År 2011 gick nästan 20 procent av stadens skatteintäkter till skatteutjämningssystemet, den så kallade Robin Hood-skatten. Tittar man på skatteutjämning och kostnadsutjämning tillsammans uppgick den till cirka 9 procent av stadens skatteintäkter.
| Skatteintäkter | 51 131 kr | 100% |
|---|---|---|
| Skatteutjämning/statsbidrag, netto | -4 464 kr | -8,7% |
| Att fördela till stadens verksamheter | 46 667 kr | 91,3% |
| Skatteutjämning/statsbidrag netto | 4 464 kr | 8,7 % |
| Äldre- och handikappomsorg | 15 763 kr | 30,8% |
| Grundskola 7-15 år | 9 221 kr | 18,0% |
| Förskola, förskoleklass, skolbarnomsorg | 8 477 kr | 16,6% |
| Gymnasieskola 16-18 år | 3 604 kr | 7,1% |
| Kommungemensamma stabs- och servicefunktioner | 1 884 kr | 2,9% |
| Kultur- och fritidsverksamhet, inklusive bibliotek | 1 644 kr | 3,2% |
| Gator, vägar, park- och naturvård | 1 467 kr | 3,7% |
| Individ- och familjeomsorg | 987 kr | 1,9% |
| Övrigt | 1 175 kr | 2,3% |
| Särskola | 675 kr | 1,3% |
| Räddningstjänst | 558 kr | 1,1% |
| Vuxenutbildning | 344 kr | 0,7% |
| Socialbidrag | 258 kr | 0,5% |
| Musikskola | 220 kr | 0,4% |
| Räntekostnader | 296 kr | 0,6% |
| Miljö- och hälsoskydd | 93 kr | 0,2% |
| 46 667 kr | 100,0% |

Lidingö stad
Kundtjänst
Tel: 08-731 31 01
Vardagar: 08.30-16.00
