
| Taxa 1 | Taxa 2 | Taxa 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodals Bollhall | 85 | 400 | 480 | |||
| Danske bank hallen vardag före | *125 | 950 | 950 | |||
| kl 16.00 (1/9 - 31/3) | ||||||
| Danske bank hallen övriga tider | *125 | 1 390 | 1 390 | |||
| Friidrottsanläggning | 68 | 400 | 800 | |||
| Grusplaner (små) | 18 | 170 | 270 | |||
| Grusplaner (stora) | 57 | 280 | 480 | |||
| (Lidingövallen, Brevik och Högsätra) | ||||||
| Naturgräs Lidingövallen och Breviks konstgräs | 85 | 400 | 800 | |||
| Gymnastikhallar | 70 | 290 | 460 | |||
| (Bodal-, Käppala-, Källängsskolan & Danica sp.h) | ||||||
| Gymnastiksalar (små) | 45 | 135 | 205 | |||
| Gångsätrabadet | 90 | 660 | 1 380 | |||
| Klassrum, studierum | 18 | 140 | 250 | |||
| Klubbrum | 45 | 135 | 205 | |||
| Konstisbana (utomhus) | 100 | 450 | 940 | |||
| Mindre elevmatsal, spec.sal, | 52 | 240 | 360 | |||
| Motionshallar | 45 | 135 | 205 | |||
| Skjuthallen | 45 | 135 | 440 | |||
| Sporthallar | 85 | 450 | 600 | |||
| (Gångsätra och Hersby) | ||||||
| Stor elevmatsal o aula | 85 | 280 | 400 | |||
| Styrketräningsrum | 45 | 135 | 205 | |||
| Torsviks gymnastikhall | 57 | 200 | 340 | |||
| Övernattning/person | 35 | 100 | 200 | |||
| Badminton i liten hall | 110 | |||||
| Tennis - Bodals skola, Käppala skola | 170 | |||||
| Tennis - Torsviks skola | 130 | |||||
| Bodals tennishall vardag före kl 17.00 | 110 | |||||
| Bodals tennishall övrig tid | 220 | |||||
Gångsätra bad- och sporthall |
||||||
| Gångsätrabadet rabattkort* | bad | gym | totalt | |||
| Årskort vuxen | 1 425 | 1 050 | 2 450 | |||
| Årskort ungdom | 640 | 530 | 1 180 | |||
| Kort 3 mån vuxen | 545 | 425 | 970 | |||
| Kort 3 mån ungdom | 225 | 225 | 450 | |||
| Dagkort | 760 | |||||
| *Gäller på Gångsätrabadet och Lidingövallens bastu | ||||||
| (med tilläggskort även på Gångsätrallens gym) | ||||||
| Entré vuxen | 70 | |||||
| Entre ungdom 7-18 år | 30 | |||||
| Simskola 7 ggr | 900 | |||||
| Klippkort vuxen | 525 | |||||
| Klippkort ungdom | 180 | |||||
| Gångsätra gym | ||||||
| Entré vuxen | 85 | |||||
| Entré ungdom | 45 | |||||
| Klippkort vuxen | 700 | |||||
| Klippkort ungdom | 350 | |||||
Lidingövallen |
||||||
| Bastu och styrketräning årskort | 420 | |||||
Fritidsgårdar |
1 200 | |||||
| Repetitionslokal Musikgården/år | 4 400 | |||||
| Rep.lokal Musikgården/år 25 år < | 7 000 | |||||
| Rep.lokal per grupp/år | 700 | |||||
Samlingslokal för möten och fest |
||||||
| Hustegaholm hus/dygn, ungdom | 1 400 | |||||
| Hustegaholm per hus/dygn, privat | 2 700 | |||||
| Hustegaholm 4 tim/hus, ungdom | 750 | |||||
| Hustegaholm 4 tim/hus, privat | 1 500 | |||||
| Bo gård mån-tor pris per dygn | 2 000 | |||||
| Bo gård fredag, lördag | 3 400 | |||||
| Bo gård söndag | 3 000 |

Kultur- och fritidsförvaltningen
Kundtjänst
Tel: 08-731 33 10
Vardagar: 08.30-16.00
