
| Vecka | Datum | Kalendarium | |
|---|---|---|---|
| 40 | 1 | ||
| 2 | Nutidsorientering | ||
| 3 | Em friluftsdag åk 4 Orientering | ||
| 4 | Em friluftsdag åk 5 Orientering | ||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 41 | 8 | Heldag friluftsdag åk 6+8 Orientering | |
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | Heldag friluftsdag åk 7+9 Orientering | ||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 42 | 15 | PRAO åk 9 veckorna 42 och 43 | |
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 43 | 22 | PRAO åk 9 veckorna 42 och 43, Gymnasieinformation för föräldrar 9A, kl. 18.00 | |
| 23 | Gymnasieinformation för föräldrar 9B, kl. 18.00 | ||
| 24 | |||
| 25 | Elevråd kl. 13.00 | ||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 44 | 29 | Höstlov | |
| 30 | Höstlov | ||
| 31 | Höstlov |
