
| Vecka | Datum | Kalendarium |
|---|---|---|
| 18 | 1 | Första maj |
| 2 | Nationellt prov, SO år 6 | |
| 3 | Nationellt prov, SO år 6 | |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 19 | 6 | |
| 7 | Nationellt prov, Ma BC år 9 | |
| 8 | ||
| 9 | Kristi himmelsfärds dag | |
| 10 | Lovdag | |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 20 | 13 | |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | Nationellt prov, Ma D år 9 | |
| 17 | ||
| 18 | Pingstafton | |
| 19 | Pingstdagen | |
| 21 | 20 | |
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 22 | 27 | |
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 |
Tel: 08-731 38 20
Tel: 08-731 65 55
Fax: 08-731 47 81
