
1. LIDINGÖ KOMMUN 30,21%, 3225
2. ATTENDO CARE AB 2,58%, 275
3. BONVER LOGISTICS AB 2,11%, 225
4. AGA AKTIEBOLAG 1,64%, 175
5. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1,17, 125
6. BUSSLINK I SVERIGE AB 1,17%, 125
7. FAZER AMICA AB 1,17%, 125
8. LIDINGÖ CENTRUM LIVS AKTIEBOLAG 1,17%, 125
9. VEOLIA TRANSPORT SVERIGE AB 0,70, 75
10. INTERSPIRO AKTIEBOLAG 0,70, 75
11. MENTOR COMMUNICATIONS AKTIEBOLAG 0,70, 75
12. HÖGSÄTRA STÄD & FASTIGHETSSERVICE AKTIEBOLAG 0,70, 75
13. POSTEN MEDDELANDE AB 0,70, 75
14. CARL BRUSKE MÅLERI AKTIEBOLAG 0,70, 75
15. BONVER ENTERTAINMENT GROUP AB 0,70, 75
